รหัสวิทยุสื่อสาร
รหัสวิทยุสื่อสาร |
รหัส (Code) | ความหมาย | รหัส (Code) | ความหมาย |
| ว.0 | คำสั่ง | ว.29 | มีราชการ/ธุระ |
| ว.00 | รอก่อน / คอยก่อน /ให้คอยอยู่ | ว.30 | จำนวน/ขอทราบจำนวน |
| ว.01 | ที่ทำงาน | ว.31 | เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1 |
| ว.02 | ที่พัก / บ้าน | ว.32 | เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2 |
| ว. 1 | อยุ่ที่ไหน / อยู่ที่...... | ว.33 | เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3 |
| ว. 2 | ได้ยินหรือไม่/ตอบด้วย/ได้ยินแล้ว | ว.34 | เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4 |
| ว. 3 | ทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง | ว.35 | เตรียมพร้อมปฏิบัติการ |
| ว. 4 | ปฏิบัติหน้าที่/ดำเนินการ | ว.36 | เตรียมความพร้อมเต็มอัตรา |
| ว. 5 | ราชการลับ/ความลับ | ว.37 | เตรียมความพร้อมครึ่งอัตรา |
| ว. 6 | ขอติดต่อด้วย/โต้ตอบด้วย | ว.38 | เตรียมพร้อม 1/3 อัตรา |
| ว. 7 | ขอความช่วยเหลือ(มีเหตุคับขัน) | ว.39 | สภาพการจราจรคับคั่ง |
| ว. 8 | ข่าวสาร/ข้อความ | ว.40 | อุบัติเหตุทางรถยนต์ |
| ว. 9 | มีเหตุฉุกเฉิน | ว.41 | สัญญาณไฟจราจร |
| ว.10 | อยู่ประจำที่/ติดต่อทาง ว.ได้ | ว.42 | ยานพาหนะนำขบวน/ยานพาหนะ |
| ว.11 | หยุดพัก/ติดต่อทาง ว.ได้ | ว.43 | จุดตรวจยานพาหนะ |
| ว.12 | หยุดพัก/ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ | ว.44 | ติดต่อทางโทรสาร(FAG) |
| ว.13 | ติดต่อทางโทรศัพท์ | ว.50 | รับประทานอาหาร |
| ว.14 | เลิกงาน/ปิดสถานี | ว.55 | ให้อำนวยความสะดวก |
| ว.15 | ให้มาพบ/นัดหมาย | ว.60 | ญาติ /พี่น้อง/เพื่อน |
| ว.16 | ทดสอบสัญญาณวิทยุ | ว.61 | ขอบคุณ |
| ว.16 - 1 | จับใจความไม่ได้ | ว.62 | สิ่งของ |
| ว.16 - 2 | เสียงไม่ชัดเจน | ว.63 | บ้าน |
| ว.16 - 3 | เสียงชัดเจนพอใช้ได้ | ว.64 | มีธุระส่วนตัว |
| ว.16 - 4 | เสียงชัดเจนดี | ว.601 | เครื่องรับ-ส่งวิทยุ |
| ว.16 - 5 | เสียงชัดเจนดีมาก | ว.602 | สายอากาศวิทยุ |
| ว.17 | มีอันตรายห้ามผ่าน | ว.603 | รถยนต์ |
| ว.18 | นำรถยนต์ออกทดลองเครื่อง/รถเสีย | ว.604 | ดูโทรทัศน์ |
| ว.19 | สถานีถูกยึด/ถูกโจมตี | ว.605 | รับประทานอาหาร |
| ว.20 | จับกุม/ตรวจค้น | ว.606 | พูดจาไม่เป็นความจริง |
| ว.21 | ออกเดินทางจาก | ว.607 | ธุรกิจส่วนตัว |
| ว.22 | ถึง......(สถานที่) | ว.608 | คนก่อกวน |
| ว.23 | ผ่าน | ว.609 | คลื่นรบกวน |
| ว.24 | เวลา/ขอทราบเวลา | ว.610 | คิดถึง |
| ว.25 | ไป | ว.621 | เงิน |
| ว.26 | ให้ติดต่อทาง ว.ให้น้อยที่สุด | ว.100 | ขอโทษ/ขออภัย |
| ว.27 | ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์ | ||
| ว.28 | ประชุม/มีประชุม | ||
รหัสที่ใช้ในการแจ้งเหตุ | |||
| เหตุ 100 | มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน | เหตุ 221 | ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บ |
| เหตุ 111 | ลักทรัพย์ | เหต ุ231 | ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส |
| เหตุ 121 | วิ่งราวทรัพย์ | เหตุ 241 | ฆ่าคนตาย |
| เหตุ 131 | ชิงทรัพย์ | เหตุ 300 | การพนัน |
| เหตุ 141 | ปล้นทรัพย์ | เหตุ 501 | วัตถุต้องสงวัยเกี่ยวกับระเบิด |
| เหตุ 200 | มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย | เหตุ 511 | ได้เกิดระเบืดขึ้นแล้ว |
| เหตุ 201 | เพลิงไหม้หญ้า | เหตุ 512 | วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด |
| เหต ุ202 | ไฟฟ้าลัดวงจร | เหตุ 600 | นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท |
| เหต ุ203 | เพลิงไหม้ยานพาหนะ | เหตุ 601 | นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุเชื่อว่าจะก่อเหตุ |
| เหตุ 204 | เพลิงไหม้(บ้าน ชุมชน อาคาร........) | เหต ุ602 | นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว |
| เหตุ 205 | เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิงสารเคมี | เหตุ 603 | นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันและกัน |
| เหตุ 206 | เพลิงไหม้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ | เหตุ 604 | นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันถึงความตาย |
| เหตุ 211 | ทำร้ายร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บ | เหตุ 605 | นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันมีวัตถุระเบิด |
| | |||
